2017年临武县统计月报(1-12月)
[ 来源:县统计局    |    作者:临武县统计局    |    日期:2018-04-18 09:31 ]
全县主要经济社会指标
指标 单位 1-12月 同比增长%
*生产总值 万元 1548781  8.1 
 第一产业 万元 136881  3.4 
 第二产业 万元 780572  6.2 
 #工业 万元 739103  6.4 
 第三产业 万元 631328  11.2 
固定资产投资 万元 1394488  13.1 
  #房地产开发投资 万元 84840 44.7 
*社会消费品零售总额 万元 373940  10.6 
一般公共预算收入 万元 104768 4.6 
 #地方财政收入 万元 70879 -4.6 
一般公共预算支出 万元 248932 4.5
实际利用外资 万美元 8550 13.4 
实际到位内资 万元 391210  17.0 
外贸进出口总额 万美元 546 217.4 
金融机构期末存款余额 万元 1560593  22.0 
  #储蓄存款 万元 960022  9.6 
金融机构期末贷款余额 万元 584013  37.2 
金融机构新增贷款余额 万元 158424 
规模以上工业增加值 万元 315306 7.2 
   园区规模以上工业增加值 万元 227080 8.1 
全体居民人均可支配收入 16800  11.1 
城镇居民人均可支配收入(1-12月) 25429  8.7 
农村居民人均可支配收入(1-12月) 11820  12.1 
注:指标前为*的为季度统计数据。
分县(市、区)主要经济指标(一)
单位:万元
地区生产总值 社会消费品零售额
1-12月 同比±% 排位 1-12月 同比±% 排位
  23377334 7.9 - 9996989 10.5  -
北湖区 4044874 8 7 3624314 10.5  8
苏仙区 3277097 7.5 11 1184936 10.3  10
桂阳县 3849648 8.2 3 1166271 10.5  8
宜章县 2220679 8.2 3 924524 10.9  3
永兴县 3526096 8.2 3 883639 11.0  2
嘉禾县 1546640 7.8 8 256891 11.1  1
临武县 1548781 8.1 6 373940 10.6  7
汝城县 628052 7.8 8 146737 10.2  11
桂东县 351901 8.6 1 96637 10.7  6
安仁县 917405 7.6 10 445486 10.8  5
资兴市 3625145 8.3 2 893613 10.9  3
中心城区 7321971.0  - 4809251.0  10.2  -
郴资桂示范带 14796764.0  - 6869135.0  10.3  -
郴资桂与郴永宜区域 20543539.0  - 8677298.0  10.5  -
注:本页地区生产总值、社会消费品零售额为季报。
分县(市、区)主要经济指标(二)
单位:万元
一般公共预算收入 地方财政收入
1-12月 同比±% 排位 1-12月 同比±% 排位
  2033748  -13.7  - 1305582  -24.0  -
北湖区 103422 -27.2  10  69442 -38.5  10 
苏仙区 86875 93.7  1  60158 98.0  1 
桂阳县 222256 -14.0  6  162989 -21.2  5 
宜章县 117582 -30.3  11  80429 -39.9  11 
永兴县 192556 -16.3  7  138394 -24.0  7 
嘉禾县 103015 -10.6  5  68011 -21.3  6 
临武县 104768 4.6  4  70879 -4.6  4 
汝城县 73558 -20.4  8  41263 -34.6  9 
桂东县 37822 14.0  2  21589 15.2  2 
安仁县 56569 5.3  3  34268 0.5  3 
资兴市 230718 -23.2  9  155955 -34.3  8 
中心城区 894904  -10.9  - 531805  -22.0  -
郴资桂示范带 1347878  -13.8  - 850749  -24.4  -
郴资桂与郴永宜区域 1658016  -15.5  - 1069572  -25.8  -
注:本页财政数据由市财政局提供。截止2月2日,市财政局未提供相关数据。
分县(市、区)主要经济指标(三)
规模以上工业增加值 固定资产投资(万元)
1-12月同比±% 排位 1-12 同比±% 排位
7.1 - 26280980  12.9  -
北湖区 6.9  7  3807354  12.6  11 
苏仙区 7.0  6  3638181  12.9  8 
桂阳县 7.4 1  3766199  13.1  5 
宜章县 6.5 10  2447673  13.0  7 
永兴县 7.2  3  3240458  13.6  2 
嘉禾县 6.6  9  1231991  12.7  10 
临武县 7.2 3  1394488  13.1  5 
汝城县 7.1  5  916363  12.9  8 
桂东县 6.3  11  650927  13.8  1 
安仁县 6.7  8  1575960  13.5  3 
资兴市 7.3 2  3611386  13.3  4 
中心城区 7.0  - 7445535  12.8  -
郴资桂示范带 7.2  - 14823120  13.0  -
郴资桂与郴永宜区域 7.1  - 20511251  13.1  -
注:本页北湖区规模工业数据不含中烟工业有限责任公司郴州卷烟厂数据。投资数据因统计改革调整基数,增幅为同口径增长。
分县(市、区)主要经济指标(四)
单位:元
全体居民人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入
1-12 同比±% 排位 1-12 同比±% 排位
21527 9.0  - 30005 8.2 -
北湖区 30841 8.5  8  33466 8.6 2
苏仙区 27298 8.8  6  32160 8.4 3
桂阳县 24006 8.7  7  31931 8.1 6
宜章县 16587 9.6  4  27930 7.4 11
永兴县 22259 8.4  9  29765 7.9 8
嘉禾县 19681 8.4  9  26184 8 7
临武县 16800 11.1  1  25429 8.7 1
汝城县 12544 9.9  3  19958 8.4 3
桂东县 12397 10.5  2  18693 8.3 5
安仁县 14959 9.6  4  22592 7.8 10
资兴市 26430 8.2  11  31658 7.9 8
注:本页居民人均可支配收入为季报,由国家统计局郴州调查队提供。
分县(市、区)主要经济指标(五)
农村居民人均可支配收入(元) 外贸进出口(万美元)
1-12 同比±% 排位 1-12月 同比±% 排位
13829 8.4 - 388698 47.2  -
北湖区 20240 7.8 8 31454 10.8  11 
苏仙区 18772 8.1 6 38161 26.8  8 
桂阳县 17992 7.8 8 19156 78.3  6 
宜章县 8772 10.1 3 4167 12.8  10 
永兴县 16438 7.5 11 48820 100.3  4 
嘉禾县 14941 8 7 1125 257.1  1 
临武县 11820 12.1 1 546 217.4  2 
汝城县 9107 9.4 5 839 14.9  9 
桂东县 8761 12.1 1 380 97.9  5 
安仁县 9994 10.1 3 583 106.0  3 
资兴市 18408 7.6 10 6488 67.0  7 
中心城区 - - - 306594  36.1  -
郴资桂示范带 - - - 332238  38.4  -
郴资桂与郴永宜区域 - - - 385225  46.5  -
注:本页农村居民人均可支配收入由国家统计局郴州调查队提供,外贸进出口数据由市商务局提供。
分县(市、区)主要经济指标(六)
实际利用外资(万美元) 实际到位内资(万元)
1-12月 同比±% 排位 1-12月 同比±% 排位
171352 12.8  - 5471688  16.8  -
北湖区 16440 14.7  3  507198  17.0  6 
苏仙区 15542 11.4  10  460280  16.1  10 
桂阳县 15958 12.1  7  457990  17.2  4 
宜章县 16052 14.1  4  461288  17.4  3 
永兴县 16408 15.0  2  457288  17.7  1 
嘉禾县 7967 11.5  9  388622  16.8  8 
临武县 8550 13.4  5  391210  17.0  6 
汝城县 9606 11.9  8  384958  14.7  11 
桂东县 3852 12.4  6  234206  16.8  8 
安仁县 9977 15.3  1  395067  17.2  4 
资兴市 15993 11.1  11  491665  17.7  1 
中心城区 66989  13.2  - 1809394  16.4  -
郴资桂示范带 98940  10.2  - 2759049  16.8  -
郴资桂与郴永宜区域 131400  11.7  - 3677625  17.0  -
注:本页资料由市商务局提供。
【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】          分享到: