索 引 号: 00089/2025-3918578 主 题 词: 公开范围: 面向社会
信息类别: 综合政务 发文日期: 2025-08-02 公开方式: 主动公开
统一登记号: 责任部门: 县教育局 时 效 性: 长期公开
 

临武县第二中学2025年公开择优选调教师综合成绩公布

临武县第二中学2025年公开择优选调教师
综合成绩公布
序号 选调岗位 招聘计划数 姓名 资格审查成绩 面谈成绩 说课成绩 综合成绩 排名 备注
原始分 折合10% 原始分 折合30% 原始分 折合60%
1 高中政治 2 吴琴炜 90 9.00  88.52  26.556  89.08  53.448  89.004  1
2 高中政治 周晓玲 70 7.00  85.88  25.764  90.83  54.498  87.262  2
3 高中政治 王艳春 90 9.00  77.38  23.214  84.48  50.688  82.902  3
4 高中政治 骆靖丹 50 5.00  80.71  24.213  85.90  51.540  80.753  4
5 高中政治 王胜利 80 8.00  79.50  23.850  78.30  46.980  78.830  5
6 高中语文 2 邝文磊 70 7.00  88.85  26.655  86.00  51.600  85.255  1
7 高中语文 王佳琪 60 6.00  87.29  26.187  87.89  52.734  84.921  2
8 高中语文 邝潇 70 7.00  80.12  24.036  85.17  51.102  82.138  3
9 高中语文 黄蕾 60 6.00  80.94  24.282  85.99  51.594  81.876  4
10 高中语文 何中旺 80 8.00  81.53  24.459  81.19  48.714  81.173  5
11 高中语文 吴耀娟 80 8.00  82.03  24.609  80.78  48.468  81.077  6
12 高中语文 彭杭英 60 6.00  76.95  23.085  85.63  51.378  80.463  7
13 高中语文 黄彬慧 70 7.00  0.00  0.000  0.00  0.000  7.000  8 缺考
14 高中英语 2 王琪 80 8.00  87.90  26.370  87.19  52.314  86.684  1
15 高中英语 黄舒睿 75 7.50  79.54  23.862  89.27  53.562  84.924  2
16 高中英语 陈桃 85 8.50  76.78  23.034  83.92  50.352  81.886  3
17 高中英语 郭丹霞 75 7.50  77.01  23.103  84.15  50.490  81.093  4
18 高中英语 陈宋兰 70 7.00  81.52  24.456  81.22  48.732  80.188  5
19 高中英语 周明珍 60 6.00  82.86  24.858  80.90  48.540  79.398  6
20 高中英语 黄丹丹 60 6.00  84.01  25.203  80.24  48.144  79.347  7
21 高中英语 蒋誉 70 7.00  77.01  23.103  81.81  49.086  79.189  8
22 高中英语 黄燕飞 80 8.00  75.69  22.707  78.06  46.836  77.543  9
23 高中物理 4 陈雍 75 7.50  91.97  27.591  91.53  54.918  90.009  1
24 高中物理 夏豪俊 70 7.00  88.71  26.613  90.47  54.282  87.895  2
25 高中物理 骆晨鸿 70 7.00  89.35  26.805  88.77  53.262  87.067  3
26 高中物理 肖利来 70 7.00  89.83  26.949  87.24  52.344  86.293  4
27 高中物理 李海念 75 7.50  82.28  24.684  89.09  53.454  85.638  5
28 高中物理 王淑瑶 60 6.00  86.43  25.929  87.39  52.434  84.363  6
29 高中物理 尹家惠 60 6.00  81.87  24.561  80.95  48.570  79.131  7
30 高中数学 7 谭鹏昊 85 8.50  91.90  27.570  93.13  55.878  91.948  1
31 高中数学 胡智杰 80 8.00  92.04  27.612  93.20  55.920  91.532  2
32 高中数学 蒋颖勋 70 7.00  92.17  27.651  93.39  56.034  90.685  3
33 高中数学 周旭 70 7.00  89.37  26.811  89.60  53.760  87.571  4
34 高中数学 吴汶秦 70 7.00  89.30  26.790  89.11  53.466  87.256  5
35 高中数学 段姝婷 75 7.50  86.26  25.878  88.17  52.902  86.280  6
36 高中数学 周有为 60 6.00  87.63  26.289  88.40  53.040  85.329  7
37 高中数学 曾杰涛 60 6.00  83.60  25.080  87.70  52.620  83.700  8
38 高中数学 李康辉 70 7.00  82.34  24.702  85.70  51.420  83.122  9
39 高中数学 周贤珠 60 6.00  86.78  26.034  84.58  50.748  82.782  10
40 高中数学 唐溶苹 60 6.00  84.50  25.350  82.83  49.698  81.048  11
41 高中数学 刘志平 85 8.50  0.00  0.000  0.00  0.000  8.500  12 缺考
42 高中数学 胡微 70 7.00  0.00  0.000  0.00  0.000  7.000  13 缺考
43 高中生物 4 覃业芳 85 8.50  91.22  27.366  90.45  54.270  90.136  1
44 高中生物 李子航 70 7.00  91.55  27.465  91.42  54.852  89.317  2
45 高中生物 刘丽媛 60 6.00  89.91  26.973  92.28  55.368  88.341  3
46 高中生物 李小玉 60 6.00  89.27  26.781  91.68  55.008  87.789  4
47 高中生物 曹希 60 6.00  89.32  26.796  90.64  54.384  87.180  5
48 高中生物 周路萍 70 7.00  89.25  26.775  88.67  53.202  86.977  6
49 高中生物 蒋玲璇 70 7.00  87.33  26.199  89.10  53.460  86.659  7
50 高中生物 谭莉苹 90 9.00  88.82  26.646  84.74  50.844  86.490  8
51 高中生物 刘振波 70 7.00  85.27  25.581  88.45  53.070  85.651  9
52 高中生物 李麒 60 6.00  87.28  26.184  88.73  53.238  85.422  10
53 高中生物 雷贵平 70 7.00  88.01  26.403  86.52  51.912  85.315  11
54 高中生物 黄玲君 75 7.50  84.32  25.296  85.83  51.498  84.294  12
55 高中生物 刘思诗 70 7.00  85.70  25.710  83.89  50.334  83.044  13
56 高中生物 黄珊珊 70 7.00  82.62  24.786  85.00  51.000  82.786  14
57 高中生物 何雪萌 60 6.00  83.62  25.086  85.08  51.048  82.134  15
58 高中生物 邓志远 60 6.00  80.22  24.066  82.74  49.644  79.710  16
59 高中历史 2 陈颖 75 7.50  78.99  23.697  86.46  51.876  83.073  1
60 高中历史 李迎清 60 6.00  83.78  25.134  86.32  51.792  82.926  2
61 高中化学 4 罗晗 80 8.00  87.59  26.277  90.31  54.186  88.463  1
62 高中化学 邝彦誉 80 8.00  86.96  26.088  88.63  53.178  87.266  2
63 高中化学 黄棋乐 60 6.00  88.11  26.433  90.04  54.024  86.457  3
64 高中化学 肖亚雄 80 8.00  84.15  25.245  88.30  52.980  86.225  4
65 高中化学 唐丽珍 60 6.00  86.62  25.986  89.47  53.682  85.668  5
66 高中化学 成茂丽 60 6.00  87.00  26.100  87.74  52.644  84.744  6
67 高中化学 黄喜超 80 8.00  80.37  24.111  87.47  52.482  84.593  7
68 高中化学 黄诗杰 60 6.00  86.77  26.031  87.17  52.302  84.333  8
69 高中化学 蒋蓝蝶 60 6.00  86.08  25.824  87.42  52.452  84.276  9
70 高中地理 8 罗倩 70 7.00  90.95  27.285  92.67  55.602  89.887  1
71 高中地理 陈彦蓉 70 7.00  90.33  27.099  90.57  54.342  88.441  2
72 高中地理 胡丽媛 75 7.50  86.61  25.983  87.60  52.560  86.043  3
73 高中地理 黄琛 50 5.00  0.00  0.000  0.00  0.000  5.000  4 缺考
74 财会 1 朱小娟 70 7.00  91.97  27.591  90.45  54.270  88.861  1
75 财会 陈龙霞 80 8.00  84.23  25.269  81.68  49.008  82.277  2
分享到: