| 索 引 号: | 00045/2021-3400396 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2021-11-16 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 武水镇 | 时 效 性: | 长期公开 |
| 武水镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 填报单位:(盖章)临武县武水镇人民政府 | ||||
| 部门名称 | 临武县武水镇人民政府 | |||
| 年度预算申请 (万元) |
资金总额:876.6 | |||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
| 其中:一般公共预算:876.6 | 其中:基本支出:771.6 | |||
| 政府性基金拨款: | 项目支出:105 | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款: | ||||
| 其他资金: | ||||
| 部门职能 职责概述 |
(一)加强党的建设。(二)推进经济建设。(三)服务“三农”发展。 (四)组织公共服务。(五)加强基层执法。(六)加强综合治理。 (七)推进民主法治。(八)承办上级党委政府交办的其他事项。 |
|||
| 整体绩效目标 | 以发展镇域经济为主线,提质增效为中心,把培育特色产业作为主攻方向。力争全镇生产总值达5亿元,年增长率8%;固定资产投资达7亿元,年增长率12%以上;新上返乡创业和招商引资项目4个;收储土地2000亩,新增就业人口1200人以上;保障至少3000人的饮水安全。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全镇生产总值 | ≥5亿元 | |
| 收储土地 | ≥2000亩 | |||
| 新上返乡创业和招商项目 | ≥4个 | |||
| 新增就业人口 | ≥1200人 | |||
| 安全饮水项目保障人数 | ≥3000人 | |||
| 质量指标 | 建档立卡贫困学生资助 | 全覆盖 | ||
| 全镇生产总值年增长率 | ≥8% | |||
| 城镇污水处理率 | ≥100% | |||
| 成本指标 | 经济运行经费 | ≤120.6万元 | ||
| 时效指标 | 收储土地 | 任务规定完成时间 | ||
| 预算执行率 | ≥90% | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资 | ≥5.8万元 | |
| 固定资产投资 | ≥7亿元 | |||
| 社会效益指标 | 疫情防控工作 | 显著 | ||
| 城镇基础设施 | 逐步完善 | |||
| 生态效益指标 | 改善周边空气质量 | 逐步改善 | ||
| 可持续影响指标 | 特困供养政策 | 持续开展 | ||
| 教育教学水平 | 稳步提升 | |||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
群众满意度 | ≥95% | ||
| 财政局审核意见 | 业务股审核意见 | 绩效股审核意见 | ||