| 索 引 号: | 00039/2021-3400612 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2021-11-16 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 水东镇 | 时 效 性: | 长期公开 |
| 2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 填报单位:(盖章)临武县水东镇人民政府 | ||||
| 部门名称 | 临武县水东镇人民政府 | |||
| 年度预算申请 (万元) |
资金总额:600.6 | |||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
| 其中:一般公共预算:542.6 | 其中:基本支出:542.6 | |||
| 政府性基金拨款: | 项目支出:58 | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款:58 | ||||
| 其他资金: | ||||
| 部门职能 职责概述 |
1、加强党的建设。2、推进经济建设。3、服务“三农”发展。4、组织公共服务。5、加强基层执法。6、加强综合治 理。7、推进民主法治。8、承办上级党委政府交办的其他事项 | |||
| 整体绩效目标 | 一就推动特色农业、碳酸钙等产业技术创新; 二是巩固农村生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、规范建房四大整治行动成果,做好农村公厕改建后续管理;三是打好碧水保卫战,以河长制为引领,做好水东河污染治理,生态修复等工作;四是抓好新农合、新农保工作,不断完善社会救助体系。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建培训 | 1次 | |
| 党员干部主题教育实践活动 | 4次 | |||
| 辖区企业巡查巡逻 | 2次/月 | |||
| 打击非法乱挖乱采 | 2次/月 | |||
| 道路交通劝导 | 6次 | |||
| 消防安全宣传、教育 | 1次 | |||
| 治超监管打击 | 12次 | |||
| 国土规范建房巡查 | 12次 | |||
| 国土房屋确权培训 | 1次 | |||
| 计生工作培训 | 4次 | |||
| 耕地抛荒治理 | 2000亩 | |||
| 质量指标 | 食品安全查处整改率 | ≥90% | ||
| 安全生产查处整改率 | ≥85% | |||
| 医保参保率 | ≥95% | |||
| 耕地抛荒率 | ≥85% | |||
| 企业保障就业率 | ≥85% | |||
| 时效指标 | 耕地抛荒治理 | 2022年1-12月 | ||
| 医保参保 | 2021年10月-2022年6月 | |||
| 成本指标 | 培训补助 | ≤40元/人 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 引进新税源企业 | 提高税收率 | |
| 推动特色农业 | 带动居民增收 | |||
| 社会效益指标 | 加强居民生活质量 | 居民幸福指数提升 | ||
| 辖区内政治稳定,社会安定 | 提升社会稳定 | |||
| 生态效益指标 | 加强企业服务优化发展环境 | 达到节能减耗 | ||
| 防污治理 | 改善生态环境逐步提升 | |||
| 可持续影响指标 | 抓社会治理 | 提升安全指数 | ||
| 规范建房 | 乡村振兴美化环境 | |||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
辖区企业、居民满意度 | 90%以上 | ||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||
| 填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字: | ||||