| 索 引 号: | 00043/2021-3400902 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2021-11-16 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 汾市镇 | 时 效 性: | 长期公开 |
| 2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 预算10表 | ||||
| 填报单位:(盖章) | 单位:万元 | |||
| 部门名称 | 汾市镇人民政府 | |||
| 年度预算申请 (万元) |
资金总额: | |||
| 按收入性质分:554.7 | 按支出性质分:554.7 | |||
| 其中:一般公共预算:503.7 | 其中:基本支出:554.7 | |||
| 政府性基金拨款:0 | 项目支出: | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款:51 | ||||
| 其他资金:0 | ||||
| 部门职能 职责概述 |
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。 (三)依法管理本级财政、执行本级预算。 (四)为城乡居民提供有效的科技教育、文化体育、卫生医疗、人才开发、劳动就业、信息咨询、安全生产等方面的服务。 (五)保护国有资产集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。 (六)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。 (七)保护妇女、儿童和老人的合法权益。 (八)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。 (九)承办县人民政府交办的其他事项。 |
|||
| 整体绩效目标 | 1、加强党的建设,严格抓好基层党员组织建设各项制度。 2、严格落实安全生产责任制,全面加强隐患排查整治和应急管理队伍建设,坚决遏制重特大安全事故发生。 3、服务“三农”发展,完善生产、供销、信用三位一体农民合作经济组织体系,促进镇经济发展增长5% 4、全面完成棚户区改造及危房改造建设项目 |
|||
| 部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建培训 | ≥200人/2次 | |
| 安全生产巡查 | ≥20次 | |||
| 巡河 | ≥30次 | |||
| 残疾人救助人数 | ≥40人 | |||
| 棚户改造 | 5户900平方米 | |||
| 危房改造 | 5户400平方米 | |||
| 安全饮水开工项目 | 1个 | |||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 95% | ||
| 安全生产查处整改率 | 80% | |||
| 党建培训到会率 | 90% | |||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 90% | ||
| 棚改完成时间 | 2022年12月31日 | |||
| 成本指标 | 基本支出 | 554.7万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇经济收入增长率 | ≥5% | |
| 带动就业增长率 | ≥5% | |||
| 社会效益指标 | 城镇基础设施 | 完善 | ||
| 城镇道路交通 | 改善 | |||
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 改善 | ||
| 沿河风光带环境 | 改善 | |||
| 可持续影响指标 | 改善民生待遇 | 改善 | ||
| 社会公众或服务 对象满意度 |
群众满意度 | ≥90% | ||