| 单位:万户、万人、% | ||||||||||
| 乡镇名称 | 常住人口 | 户籍人口 | 土地面积(平方公里) | |||||||
| 总户数 | 总人口 | 总人口中 | 总人口中 | 城镇化率 | 总户数 | 总人口 | ||||
| 男 | 女 | 城镇 | 农村 | |||||||
| 合 计 | 12.05 | 39.01 | 20.36 | 18.65 | 14.77 | 24.24 | 37.86% | 11.64 | 39.46 | 1383.06 |
| 舜峰镇 | 3.39 | 8.17 | 4.28 | 3.89 | 8.17 | 0.00 | 100.00% | 1.99 | 5.88 | 24.58 |
| 武水镇 | 0.94 | 3.69 | 1.93 | 1.76 | 3.29 | 0.40 | 89.16% | 0.88 | 3.01 | 55.33 |
| 南强镇 | 0.85 | 3.33 | 1.75 | 1.58 | 0.54 | 2.79 | 16.22% | 1.17 | 4.11 | 180.38 |
| 汾市镇 | 0.42 | 1.57 | 0.82 | 0.75 | 0.49 | 1.08 | 31.21% | 0.45 | 1.72 | 44.61 |
| 水东镇 | 0.51 | 1.80 | 0.94 | 0.86 | 0.29 | 1.51 | 16.11% | 0.53 | 1.92 | 69.36 |
| 金江镇 | 0.65 | 2.30 | 1.21 | 1.09 | 0.54 | 1.76 | 23.48% | 0.67 | 2.33 | 48.76 |
| 香花镇 | 0.68 | 2.19 | 1.16 | 1.03 | 0.71 | 1.48 | 32.42% | 0.70 | 2.44 | 77.76 |
| 麦市镇 | 0.95 | 3.81 | 1.91 | 1.90 | 0.54 | 3.27 | 14.17% | 0.84 | 3.08 | 76.65 |
| 楚江镇 | 0.46 | 1.79 | 0.94 | 0.85 | 0.20 | 1.59 | 11.17% | 0.63 | 2.28 | 76.24 |
| 双溪乡 | 0.45 | 1.70 | 0.89 | 0.81 | 1.70 | 0.65 | 1.90 | 77.77 | ||
| 同益乡 | 0.33 | 1.04 | 0.54 | 0.50 | 1.04 | 0.38 | 1.34 | 43.4 | ||
| 土地乡 | 0.37 | 1.21 | 0.63 | 0.58 | 1.21 | 0.46 | 1.53 | 58.3 | ||
| 大冲乡 | 0.17 | 0.58 | 0.30 | 0.28 | 0.58 | 0.24 | 0.82 | 41.3 | ||
| 镇南乡 | 0.32 | 1.12 | 0.59 | 0.53 | 1.12 | 0.37 | 1.32 | 82.73 | ||
| 万水乡 | 0.63 | 2.06 | 1.08 | 0.98 | 2.06 | 0.65 | 2.39 | 61.48 | ||
| 武源乡 | 0.31 | 0.83 | 0.43 | 0.40 | 0.83 | 0.36 | 1.10 | 83.01 | ||
| 花塘乡 | 0.56 | 1.69 | 0.89 | 0.80 | 1.69 | 0.59 | 2.05 | 159.1 | ||
| 西瑶乡 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.24 | 122.3 | ||
|
单位负责人:黄学启 填报人:邹武强 填报时间:2014年1月 |