当前位置: 首页 > 走进临武 > 临武人口
临武县历年人口情况(2000年-2018年)
[ 来源:县电子政务管理办    |    作者:    |    日期:2019-05-14 09:49 ]

临武县历年人口情况(2000年-2018年)
年份 年末常住人口 (万人) 平均常住人口 (万人) 年末人口    (万人) 城镇化率 % 城镇人口(万人) 农村人口(万人)
2000 30.33   31.26 17.32 5.25 25.08
2001 29.99 30.16 31.39 18.15 5.44 24.55
2002 29.64 29.815 31.42 20.5 6.08 23.56
2003 29.75 29.695 31.1 24.18 7.19 22.56
2004 29.25 29.5 31.36 26.41 7.72 21.53
2005 29.54 29.395 31.51 29.06 8.58 20.96
2006 29.61 29.575 31.7 31.12 9.21 20.4
2007 29.86 29.735 31.88 31.49 9.4 20.46
2008 30.03 29.945 32.02 31.51 9.46 20.57
2009 30.08 30.055 32.17 31.73 9.54 20.54
2010 33.85 31.965 37.47 30.04 10.17 23.68
2011 34.02 33.935 37.74 31.55 10.73 23.29
2012 34.28 34.15 38.02 33.63 11.53 22.75
2013 37.33 35.805 38.85 36.12 13.48 23.85
2014 39.01 38.17 39.45 37.86 14.77 23.85
2015 39.99 39.5 39.46 40.56 16.22 23.77
2016 34.62 37.305   44.66 15.46 19.16
2017 34.65 34.635   47.16 16.34 18.31
2018 34.68 34.665   50.58 17.54 17.14

【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】          分享到: