当前位置: 首页 > 走进临武 > 临武人口
临武县历年人口情况(2011年-2021年)
[ 来源:临武县统计局    |    作者:    |    日期:2022-09-01 15:01 ]
临武县常住人口情况
年份 年末常住人口(万人) 平均常住人口(万人) 城镇化率(%) 城镇人口(万人) 农村人口(万人)
2011年 33.92 33.885 31.3 10.63 23.29
2012年 33.87 33.895 32.6 11.03 22.84
2013年 35.7 34.785 32.7 11.66 24.04
2014年 36.08 35.89 36.3 13.08 23
2015年 36.88 36.48 40.4 14.89 21.99
2016年 34.23 35.555 41.1 14.05 20.18
2017年 34.13 34.18 44.4 15.16 18.97
2018年 32.99 33.56 47.0 15.49 17.5
2019年 33 32.995 48.6 16.04 16.96
2020年 31.98 32.49 50.6 16.19 15.79
2021年 32.14 32.06 51.77 16.64 15.50

   
【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】          分享到: