2016年临武县第一批农村客运燃油补贴发放表
[ 来源:县运管所    |    作者:运管所    |    日期:2018-02-05 17:16 ]
 2016年临武县第一批农村客运燃油补贴发放表
序号 车牌号 车主姓名 银行卡号 系数座位 班线起讫点 补助金额(万元) 备注
1 797** 彭长芳 8101365000139**** 19 金江-温泉 1.9209 临武县金江镇
2 776** 何纯武 8101365000141**** 13 金江-温泉 1.3143 临武县金江镇
3 776** 彭长顺 8101365000143**** 13 金江-温泉 1.3143 临武县金江镇
4 783** 彭细毛 8101365000142**** 13 金江-温泉 1.3143 临武县金江镇
5 797** 苏天良 8101365000057**** 17 临武-楚江 1.7187 临武县城关镇
6 797** 李红英 9008211000502147**** 17 临武-楚江 1.7187 临武县城关镇
7 797** 王建临 9008211000803157**** 17 临武-楚江 1.7187 临武县城关镇
8 797** 黄国良 8101365000080**** 17 临武-楚江 1.7187 花塘乡
9 785** 黄继冬 8101365000157**** 17 临武-楚江 1.7187 临武县水东乡
10 797** 王信加 9008211000169498**** 17 临武-楚江 1.7187 临武县武水镇
11 797** 黄武仁 8101365000170**** 17 临武-楚江 1.7187 临武县楚江乡
12 797** 黄金林 8101365000079**** 17 临武-楚江 1.7187 花塘乡
13 786** 龙斌 9008211000495130**** 19 临武-东山 1.9209 临武县城关镇
14 797** 夏达忠 8101365000264**** 19 临武-东山 1.9209 临武县城关镇
15 797** 周作美 8101365000223**** 16 临武-东山 1.6176 临武县万水乡
16 797** 罗方毅 9008211000237499**** 19 临武-东山 1.9209 临武县城关镇
17 776** 王丽强 8101365004124**** 15 临武-金江 1.5165 临武县武水镇
18 772** 王忠胜 8101365000132**** 15 临武-金江 1.5165 临武县同益乡
19 772** 唐迟娥 9008211000498463**** 15 临武-金江 1.5165 临武县水东乡
20 776** 胡聪林 623090181008006**** 15 临武-金江 1.5165 (帐户更改)临武县广宜乡
21 779** 王仁胜 8101365000132**** 15 临武-金江 1.5165 临武县同益乡
22 770** 钱学生 8101365000000**** 15 临武-金江 1.5165 临武县双溪乡
23 769** 贺卫民 622169021008064**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
24 766** 唐建国 622169021008090**** 15 临武-金江 1.5165 临武县土地乡
25 776** 唐世桂 8101365000329**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
26 776** 邝国强 8101365000282**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
27 779** 唐建设 9008211000494784**** 15 临武-金江 1.5165 临武县土地乡
28 769** 罗德英 8101365000026**** 15 临武-金江 1.5165 临武县金江镇
29 772** 段临生 8101365000051**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
30 772** 唐世桂 8101365000329**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
31 776** 陈元顺 8101365000127**** 15 临武-金江 1.5165 临武县汾市乡
32 779** 邝学竹 810365000020**** 15 临武-金江 1.5165 接龙乡(过户)
33 779** 李维斌 8101365000131**** 15 临武-金江 1.5165 临武县同益乡
34 776** 刘长兴 8101365000272**** 15 临武-金江 1.5165 临武县茶场
35 779** 刘建进 8101365000131**** 15 临武-金江 1.5165 临武县同益乡
36 776** 雷兴旺 8101365000120**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
37 772** 李兰山 9008000132384051**** 15 临武-金江 1.5165 临武县接龙乡
38 774** 唐福太 8101365000121**** 15 临武-金江 1.5165 临武县土地乡
39 769** 唐迟娥 9008211000498463**** 15 临武-金江 1.5165 临武县水东乡
40 775** 曹财旺 8101365000164**** 15 临武-金江 1.5165 临武县水东乡
41 779** 雷元学 8101365000118**** 15 临武-金江 1.5165 临武县土地乡
42 776** 陈时杰 622169021008103**** 15 临武-金江 1.5165 临武县汾市乡
43 779** 刘兆丰 8101365000077**** 15 临武-金江 1.5165 临武县武水镇
44 779** 唐世成 8101365000045**** 15 临武-金江 1.5165 临武县武水镇
45 769** 唐中光 8101365000160**** 15 临武-金江 1.5165 临武县大冲乡
46 779** 唐世桂 8101365000329**** 15 临武-金江 1.5165 临武县城关镇
47 773** 唐智庭 8101365000150**** 15 临武-金江 1.5165 临武县汾市乡
48 773** 黄华波 8101365000267**** 15 临武-金江 1.5165 临武县万水乡
49 765** 李依斌 8101365000328**** 15 临武-金江 1.5165 临武县汾市乡
50 779** 陈礼军 8101365000123**** 15 临武-斗水坪 1.5165 广东省乐昌市坪石镇
51 773** 陈红平 8101365000060**** 19 临武-金江 1.9209 临武县城关镇
52 773** 刘中明 8101365000116**** 15 临武-金江 1.5165 临武县汾市乡
53 785** 夏福春 9008211000495144**** 19 临武-泡金山 1.9209 城关镇
54 785** 苏喜良 8101365000058**** 19 临武-泡金山 1.9209 临武县城关镇
55 797** 李卫林 9008211000502712**** 19 临武-泡金山 1.9209 临武县城关镇
56 775** 邱才生 9008000132417918**** 17 临武-三合 1.7187 临武县镇南乡
57 766** 郭亮 8101365000065**** 19 临武-三合木湾 1.9209 临武县三合乡
58 769** 龙志安 810136500032***** 17 临武-塘村 1.7187 蓝山县新圩镇
59 783** 陈英雄 8101365000329**** 17 临武-塘村 1.7187 蓝山县新圩镇
60 773** 唐贤智 9008211000495857**** 15 临武-土地 1.5165 临武县土地乡
61 773** 唐波 622169021008095**** 15 临武-土地 1.5165 临武县城关镇
62 766** 王国芳 8101365000227**** 17 临武-香花岭 1.7187 临武县镇南乡
63 776** 雷李圣 8101365000241**** 20 临武-香花岭 2.0220 临武县三合乡
64 766** 卢卫斌 9008211000504363**** 19 临武-香花岭 1.9209 临武县城关镇
65 775** 李本军 9008211000503693**** 17 临武-香花岭 1.7187 临武县城关镇
66 797** 骆开加 8101365000065**** 19 临武-香花岭 1.9209 临武县东山林场
67 797** 邝成兴 8101365000081**** 19 临武-香花岭 1.9209 临武县花塘乡
68 7A5** 黄成林 8101365000017**** 19 临武-香花岭 1.9209 临武县武水镇
69 766** 唐长兴 8101365000026**** 17 临武-香花岭 1.7187 临武县武水镇
70 774** 马德宝 8101365000045**** 17 临武-香花岭 1.7187 临武县武水镇
71 766** 刘勇国 8101365000044**** 17 临武-香花岭 1.7187 临武县武水镇
72 758** 刘知良 9007210000601928**** 1 麦市-嘉禾 0.1011 嘉禾县龙潭镇
73 757** 周作美 8101365000223**** 14 麦市-香花岭 1.4154 临武县万水乡
74 797** 周作美 8101365000223**** 3 麦市-香花岭 0.3033 临武县万水乡
75 776** 唐国朝 8101365000157**** 19 香花岭-金江 1.9209 临武县城关镇
76 773** 唐国全 9008000132393761*** 15 临武-土地 1.5165 临武县土地乡
合计           1214211  
【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】          分享到: