2017年临武县农村客运燃油补贴发放表
[ 来源:运管所    |    作者:    |    日期:2019-01-10 16:21 ]
2017年临武县农村客运燃油补贴发放表
序号 车牌号 车主姓名 身份证号码 银行卡号 座位数(座) 系数座位 班线起讫点 是否贫困县 年营运期限 平均补助(万元/座) 新计算
补助金额(万元)
1 79009 唐国朝 4328271959*******5 81013650******852 19  19  大冲-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.9969 
2 79721 唐光平 4328271971*******X 81013650******583 25  24  大冲-临武 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.5224 
3 7D001 任建林 4328271969*******9 81013650******242 19  14  斗水坪-临武 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
4 77382 陈芳得 4328271971*******6 81013650******986 19  28  金江-梅田 贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.9428 
5 79736 彭长芳 4328271965*******5 81013650******649 19  7  金江-温泉 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  0.7357 
6 77663 何纯武 4328271960*******9 81013650******928 13  11  金江-温泉 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.1561 
7 77648 彭长顺 4328271959*******X 81013650******456 13  11  金江-温泉 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.1561 
8 78303 彭细毛 4328271968*******9 81013650******293 13  11  金江-温泉 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.1561 
9 78545 彭林斌 4328271976*******5 81013650******394 19  5  金江-温泉 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  0.5255 
10 79703 苏天良 4328271954*******5 81013650******356 17  17  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
11 79709 李红英 4328271975*******7 81013650******936 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
12 79726 王建临 4328271966*******2 81013650******545 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
13 79719 黄国良 4328271974*******7 81013650******323 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
14 78561 黄继冬 4310251980*******8 81013650******380 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
15 79713 王信加 4328271971*******9 81013650******092 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
16 79722 黄武仁 4328271972*******6 81013650******218 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
17 79718 黄金林 4328271979*******8 81013650******253 17  16  临武-楚江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
18 78600 龙斌 4310251981*******0 81013650******240 19  16  临武-东山 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
19 79758 夏达忠 4328271970*******9 81013650******772 19  17  临武-东山 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
20 79756 罗方毅 4328271970*******6 81013650******395 19  16  临武-东山 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
21 77631 王丽强 4328271974*******X 81013650******650 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
22 77292 王忠胜 4328271975*******3 81013650******487 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
23 77291 唐迟娥 4328271975*******2 81013650******930 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
24 77615 胡聪林 4310251990*******7 62309018******62903 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
25 77958 王仁胜 4328271970*******5 81013650******498 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
26 77057 钱学生 4328271975*******6 81013650******646 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
27 76999 黄佳 4310251988*******8 62309018******80760 15  1  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  0.1051 
28 76691 唐建国 4328271973*******2 62216902******02261 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
29 77623 唐世桂 4328271974*******1 81013650******849 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
30 77621 邝国强 4328271962*******5 81013650******042 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
31 77995 唐建设 4328271977*******0 81013650******155 15  12  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.2612 
32 76968 罗德英 4328271979*******8 81013650******019 15  13  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.3663 
33 77295 段临生 4328271962*******X 81013650******654 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
34 77285 唐世桂 4328271974*******1 81013650******849 15  9  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  0.9459 
35 77607 陈元顺 4328271968*******4 81013650******702 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
36 77970 邝学竹 4328271976*******8 81036500******03 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
37 77978 李维斌 4328271972*******X 81013650******086 15  13  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.3663 
38 77633 刘长兴 4328271962*******X 62309018******87904 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
39 77945 刘建进 4328271969*******7 81013650******634 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
40 77653 雷兴旺 4328271962*******8 81013650******794 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
41 77296 李兰山 4328271964*******X 81036500******21 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
42 77490 唐福太 4328271963*******2 81013650******932 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
43 76958 唐迟娥 4328271975*******2 81013650******930 15  13  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.3663 
44 77510 曹财旺 4328271965*******8 81013650******418 15  10  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.0510 
45 77960 雷元学 4328271970*******5 81013650******710 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
46 77637 陈时杰 4328271978*******5 62216902******30039 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
47 77992 刘兆丰 4310251981*******1 81013650******167 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
48 77987 邝代宏 4328271971*******4 81013650******189 15  13  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.3663 
49 76988 唐中光 4328271971*******X 81013650******436 15  13  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.3663 
50 77968 唐世桂 4328271974*******1 81013650******849 15  13  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.3663 
51 77321 唐智庭 4310251982*******X 81013650******891 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
52 77349 黄华波 4328271980*******1 81013650******791 15  15  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
53 76507 李依斌 4328271976*******3 81013650******862 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
54 77966 陈礼军 4402251971*******5 81013650******633 15  12  临武-斗水坪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.2612 
55 77325 陈红平 4328271972*******9 81013650******462 19  18  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.8918 
56 77348 刘中明 4328271968*******1 90080001******160011 15  14  临武-金江 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
57 77605 林国江 4328271956*******1 81013650******003 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
58 79002 骆响民 4328271964*******4 81013650******566 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
59 7A595 郭义强 4328271956*******X 81013650******106 23  20  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.1020 
60 77625 李建新 4328271974*******1 81013650******281 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
61 77280 卢达云 4328271979*******7 81013650******723 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
62 78581 王丽芳 4328271966*******9 81013650******833 17  16  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
63 78291 李国乐 4328271966*******0 81013650******632 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
64 77561 周新林 4328271960*******0 81013650******560 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
65 78257 段国富 4328271959*******8 81013650******772 17  15  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
66 77622 邓礼才 4328271975*******1 81013650******258 17  16  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
67 77617 卢跃文 4328271971*******1 87016500******99 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
68 78599 黄华波 4328271980*******1 81013650******791 17  16  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
69 78281 赵文广 4310251983*******5 81013650******665 17  17  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
70 79733 周学标 4310251980*******4 81013650******130 19  19  临武-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.9969 
71 78590 夏福春 4310251983*******X 81013650******188 19  18  临武-泡金山 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.8918 
72 78520 苏喜良 4328271969*******3 81013650******020 19  16  临武-泡金山 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
73 79753 李卫林 4328271972*******7 81013650******313 19  17  临武-泡金山 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
74 77543 邱才生 4328271966*******0 81013650******307 17  17  临武-三合 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
75 76652 郭亮 4310251983*******9 81013650******587 19  19  临武-三合木湾 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.9969 
76 7A552 邝小政 4310251980*******9 81013650******950 27  25  临武-双溪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.6275 
77 7A565 邝代强 4310251983*******5 62309018******29468 27  26  临武-双溪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.7326 
78 7A535 邝红兵 4310251982*******6 81013650******629 27  26  临武-双溪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.7326 
79 7A566 邝竹刚 4328271981*******3 81013650******599 27  25  临武-双溪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.6275 
80 7A501 邝钰钧 4310251981*******2 81013650******777 27  25  临武-双溪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.6275 
81 7A558 邝良军 4328271978*******2 90082110******610011 27  25  临武-双溪 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.6275 
82 76947 龙志安 4329271972*******4 81013650******451 17  15  临武-塘村 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
83 78306 陈英雄 4329271972*******9 81013650******508 17  16  临武-塘村 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
84 77335 唐贤智 4328271978*******1 81013650******408 15  14  临武-土地 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
85 77332 唐波 4328271977*******1 62216902******57901 15  12  临武-土地 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.2612 
86 77647 王开正 4328271973*******9 81013650******462 17  17  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
87 78037 雷华军 4310251979*******8 81013650******870 17  16  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
88 77947 王矿生 4328271967*******8 81013650******050 17  16  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
89 78047 王利军 4310251978*******8 81013650******938 17  17  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
90 78048 龙纯亮 4301021983*******8 81013650******911 17  16  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
91 78049 龙孝红 4328271949*******0 81013650******530 17  17  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
92 78021 王希胜 4328271964*******4 81013650******361 17  16  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
93 78020 雷兴发 4328271964*******4 81013650******702 17  17  临武-武源 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
94 76678 王国芳 4328271968*******9 81013650******499 17  16  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
95 77657 雷李圣 4328271957*******9 81013650******494 20  20  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.1020 
96 76680 卢卫斌 4328271979*******5 81013650******598 19  18  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.8918 
97 77518 李本军 4328271963*******5 81013650******869 17  16  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
98 79757 骆开加 4328271958*******X 81013650******532 19  19  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.9969 
99 79707 邝成兴 4328271962*******0 81013650******855 19  19  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.9969 
100 7A593 黄成林 4328271977*******1 81013650******756 19  18  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.8918 
101 76671 唐长兴 4328271975*******7 81013650******016 17  16  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
102 77467 马德宝 4328271963*******4 81013650******183 17  17  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.7867 
103 76607 刘勇国 4328271967*******X 81013650******298 17  16  临武-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
104 7D003 文志明 4310251982*******X 81013650******851 22  32  临武-迎春 贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  3.3632 
105 76655 文满兴 4328271968*******5 81013650******670 19  28  临武-迎春 贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.9428 
106 77328 朱建湖 4328271970*******6 81013650******938 15  14  临武-玉美 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
107 79790 刘知良 4328261967*******0 81013600******841 19  16  麦市-嘉禾 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.6816 
108 79759 周作美 4328271963*******X 81013650******741 19  12  麦市-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.2612 
109 79763 郭国伟 4328271970*******9 81013650******004 19  18  木湾-香花岭 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.8918 
110 79711 雷小艳 4310251983*******0 81013650******199 19  18  香花岭-嘉禾 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.8918 
111 79735 周作跃 4328271960*******4 81013650******235 19  14  长庄-麦市 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
112 79755 郭知平 4328271968*******X 81013650******823 23  15  镇南-五里 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
113 77557 唐际军 4310251982*******3 81013650******826 15  15  临武-腊水 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
114 77329 唐国全 4328271974*******1 81013650******295 15  15  临武-土地 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.5765 
115 78536 黄北京 4328271964*******6 81013650******085 15  14  临武-上乐 非贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  1.4714 
116 7D002 唐小英 4328271960*******1 81013650******242 19  28  临武-黄沙 贫困县 2017.1.1-2017.12.31 0.1051  2.9428 
合计 2016  1876  197.1676 

【打印本页】 【收藏本页】 【关闭窗口】          分享到: