| 索 引 号: | 0006/2021-3400202 | 主 题 词: | 公开范围: | 面向社会 | |
| 信息类别: | 综合政务 | 发文日期: | 2021-11-16 | 公开方式: | 主动公开 |
| 统一登记号: | 责任部门: | 金江镇 | 时 效 性: | 长期公开 |
| 2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||
| 填报单位:(盖章)临武县金江镇人民政府 | ||||
| 部门名称 | 临武县金江镇人民政府 | |||
| 年度预算申请 (万元) |
资金总额:539.4 | |||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | |||
| 其中:一般公共预算:504.4 | 其中: 基本支出:504.4 | |||
| 政府性基金拨款: | 项目支出:35 | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款:35 | ||||
| 其他资金: | ||||
| 部门职能 职责概述 |
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划2、制定并组织实施村镇建设规划3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作4、按计划组织本机财政收入的征收,完成国家财政计划。 | |||
| 整体绩效目标 | 1、做强正在成长的肉牛、临武柚、蔬菜、中药等四大产业,形成“一镇一特多点”产业格局;2、全面完成棚户区改造一期建设项目,争取集镇区路面改造项目落地,实施老农贸市场拆除计划,逐步补齐基础设施短板;3、积极开辟增收渠道,多措并举提供200个工作岗位,确保正常劳动力稳定就业。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文旅产业发展个数 | ≥6个 | |
| 棚改项目建设村委 | ≥3个 | |||
| 接待来信来访人次 | ≥270人 | |||
| 质量指标 | 镇域经济规模同比增长 | ≥5% | ||
| 累计完成规模增长值 | ≥3% | |||
| 时效指标 | 棚改项目一期完成时间 | 任务规定时间 | ||
| 文旅产业发展完成时间 | 任务规定时间 | |||
| 成本指标 | 基本支出 | ≤504.4万元 | ||
| 项目支出 | ≤35万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济收入增长率 | ≥6% | |
| 就业岗位增加 | ≥200个 | |||
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 持续提升 | ||
| 生态效益指标 | 水生态治理改造村委 | ≥5个 | ||
| 可持续影响指标 | 镇域经济发展环境景气度 | 稳步提升 | ||
| 社会公众或服务 对象满意度指标 |
企业和职工满意度 | ≥92% | ||
| 社会公众满意度 | ≥90% | |||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||
| 同意 | 同意 | |||